項(xiàng)目 | 詳情 | |
輸入原料 | 廢輪胎、廢橡膠、醫(yī)療垃圾、油泥、油基巖屑、城市生活垃圾 | |
終產(chǎn)品 | 燃料油、炭黑、鋼絲、可燃?xì)怏w | |
型號(hào) | 反應(yīng)釜尺寸 | 產(chǎn)能 |
LES2000*6000 | 3 噸/天 | |
LES2200*6000 | 6 噸/天 | |
LES2200*6600 | 8 噸/天 | |
LES2600*6600 | 10 噸/天 | |
LES2800*6600 | 12 噸/天 | |
LES2800*8000 | 15 噸/天 | |
反應(yīng)釜材質(zhì) | Q345R/Q245R/310S++鍋爐板/不銹鋼 | |
厚度 | 14 毫米/16 毫米/18 毫米 | |
重量 | 15噸-35噸 | |
功率 | 平均15千瓦/時(shí) | |
冷卻類型 | 循環(huán)水冷卻 | |
所需面積 | 450-600平方米(寬:15米,長(zhǎng):30米-35米) | |
所需工人 | 3-4工人 | |
油密度 | 0.89g/cm3 | |
燃燒值 | 44.30KJ/KG | |
備注 | 可定制小型號(hào)試生產(chǎn)設(shè)備:100-500千克設(shè)備、1噸設(shè)備等 |
油泥裂解設(shè)備主要分為主爐部分、冷卻部分、廢氣回收部分等。以下為產(chǎn)品配置。
(一)主爐部分: | ||||
1 | 主爐 | ?2600*7500*t16 | 1 | Q345R |
2 | 電機(jī) | Y132M2-6 7.5KW | 1 | 調(diào)速電機(jī) |
3 | 減速機(jī) | JZQ500-48.57 | 1 | 標(biāo)準(zhǔn) |
4 | 爐膛 | 7300*2300*500 | 1 | Q235B+耐火保溫材料 |
5 | 爐座 | 7300*2300*180 | 1 | Q235B+耐火保溫材料 |
6 | 爐殼 | L=6300 | 1對(duì) | Q235B+耐火保溫材料 |
7 | 拖輪 | ?245*230 | 4 | 高配 |
8 | 出氣口 | ?425 | 1 | 標(biāo)準(zhǔn) |
9 | 軟連接 | DN400 | 1 | 標(biāo)準(zhǔn) |
10 | 密封體 | DN400 | 1 | 標(biāo)準(zhǔn) |
11 | 分氣包 | ?900*1500*t6 兩端封頭 | 1 | Q235B |
(二)冷卻部分 | ||||
12 | 阻尼罐 | ?600*750*t4 一端封頭 | 1 | Q235B |
13 | 箱式冷凝器 | 5700*3000*1800 3排25根管, | 1 | Q235B |
油泥組分復(fù)雜,導(dǎo)致含油污泥處理技術(shù)開發(fā)呈現(xiàn)多元化,目前主要有調(diào)質(zhì)-機(jī)械分離、溶劑萃取、冷凍/解凍、微波輻射、焚燒以及熱解等技術(shù)。 但這些技術(shù)均存在一定的局限,處理效果難保證、資源化與無(wú)害化難以同時(shí)實(shí)現(xiàn)。油泥煉油設(shè)備雖然具有可實(shí)現(xiàn)油泥的減量化、資源化和無(wú)害化的潛力,油泥熱解技術(shù)主要參考煤炭干餾技術(shù)。各地都有油泥熱解設(shè)備處理項(xiàng)目。